Berikut ini adalah jumlah pendaftar Pramuka Duta Perubahan Perilaku dari masing-masing Kwartir Daerah Gerakan Pramuka di seluruh Indonesia, data per 25 Juli 2021 jam 10.00 WIB :
NAMA KWARDA | JUMLAH PENDAFTAR |
DI ACEH | 66 |
SUMATERA UTARA | 178 |
SUMATERA BARAT | 238 |
RIAU | 191 |
JAMBI | 286 |
BENGKULU | 245 |
SUMATERA SELATAN | 183 |
LAMPUNG | 302 |
KEPULAUAN RIAU | 113 |
KEP. BANGKA BELITUNG | 618 |
JAWA BARAT | 905 |
DKI JAKARTA | 1046 |
JAWA TENGAH | 1543 |
DI YOGYAKARTA | 132 |
JAWA TIMUR | 788 |
BANTEN | 237 |
BALI | 588 |
NUSA TENGGARA BARAT | 573 |
NUSA TENGGARA TIMUR | 176 |
KALIMANTAN BARAT | 77 |
KALIMANTAN TENGAH | 34 |
KALIMANTAN SELATAN | 90 |
KALIMANTAN TIMUR | 254 |
KALIMANTAN UTARA | 63 |
SULAWESI UTARA | 96 |
SULAWESI TENGAH | 189 |
SULAWESI SELATAN | 1071 |
SULAWESI TENGGARA | 89 |
SULAWESI BARAT | 88 |
GORONTALO | 14 |
MALUKU | 250 |
MALUKU UTARA | 225 |
PAPUA | 62 |
PAPUA BARAT | 9 |
Total Pendaftar hingga 25 Juli 2021 sebanyak 11019 orang.
Ayo, kita berbakti tanpa henti dengan berpartipasi menjadi Duta Perubahan Perilaku, mensukseskan Gerakan Kedisiplinan Nasional dan Gerakan Kepedulian Nasional. Semangat untuk terus Mengabdi.
Isi formulir rekrutmen melalui tautan berikut:
bit.ly/DutaPerubahanPerilakuPramuka
Setelah mengisi form, Satgas Covid-19 Bidang Perubahan Perilaku akan melakukan verifikasi dan mengaktifkan username serta pasword kakak-kakak dan adik-adik yang sudah mendaftar.
Sebagai persiapan, silakan download aplikasinya melalui link berikut (hanya untuk ponsel berbasis android): https://bit.ly/34jVmnN atau link download alternatif: https://blc.bersatulawancovid.id/apk/satgas/blc-satgas.apk
Semoga bisaaa
Menjadi yang terbaik